SCHOOL FEES
マレーシアのインター校 学費一覧(日本円換算)
学校公式の料金表に書かれている年間授業料だけを集めました。推定や「目安」は入れていません。円は参考値で、換算日とレートは表の下に書いています。
RANGE
年間授業料が公式に出ている98校のレンジは 約23万円 〜 約633万円(学年ごとの年額)。
同じ「インターナショナルスクール」でも、学校と学年で27.2倍ちがいます。 学年が上がるほど上がるので、いま何歳かではなく卒業までの合計で見てください。 USD建てで料金を出している学校が混ざるため、この比較は円に揃えています。
126校を表示中
掲載189校のうち、学校公式の料金表を確認できた126校を出しています。 残りは学校一覧にあります
| 学校 | 地域 | カリキュラム | 年間授業料(RM) | 日本円(参考) | SST | 年度 / 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッジ・インターナショナルスクールLodge International School | Sarawak | A-Level, Cambridge International | RM 6,140 〜 RM 20,000 | 約23万円 〜 約76万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| アベディーン・インターナショナルスクールAbedeen International School | Selangor | 学校公式を確認 | RM 6,380 〜 RM 23,322 | 約24万円 〜 約89万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ビカス・インターナショナルスクールVikas International School | KL圏 | Indian CBSE | RM 6,500 〜 RM 13,500 | 約25万円 〜 約51万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ワディ・ソフィア・インターナショナルスクールWadi Sofia International School | Kelantan | Cambridge Primary / Cambridge Lower Secondary / Cambridge IGCSE(KindergartenはKSPK・英語教授) | RM 7,400 〜 RM 13,600 | 約28万円 〜 約52万円 | 記載なし | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| インペリアル・インターナショナルスクールImperial International School | Perak | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 7,800 〜 RM 22,500 | 約30万円 〜 約85万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| オークブリッジ・インターナショナルスクールOakbridge International School | Selangor | Cambridge IGCSE | RM 7,920 〜 RM 17,886 | 約30万円 〜 約68万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・ジョセフズ・インターナショナルスクール・クチンSt. Joseph's International School Kuching | Sarawak | Cambridge IGCSE | RM 8,000 〜 RM 21,400 | 約30万円 〜 約81万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニュートン・グローバル・スクールズ・イポーKnewton Global Schools Ipoh | Perak | Cambridge International, British curriculum | RM 8,925 〜 RM 21,675 | 約34万円 〜 約82万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニュートン・グローバル・スクールズ・ミリKnewton Global Schools Miri | Sarawak | Cambridge IGCSE, British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 9,105 〜 RM 40,590 | 約35万円 〜 約154万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| セリ・ボタニ・インターナショナルスクールSeri Botani International School | Perak | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 9,300 〜 RM 24,600 | 約35万円 〜 約93万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ボルネオ・インターナショナルスクールBorneo International School | Sarawak | Cambridge Primary / Cambridge Secondary / IGCSE / Cambridge International A Level | RM 9,680 〜 RM 22,652 | 約37万円 〜 約86万円 | 記載なし | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| インターナショナル・モダン・アラビック・スクールInternational Modern Arabic School | Putrajaya | 学校公式を確認 | RM 9,700 〜 RM 20,300 | 約37万円 〜 約77万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ウェストレイク・インターナショナルスクールWestlake International School | Perak | Cambridge IGCSE, A-Level | RM 9,750 〜 RM 29,700 | 約37万円 〜 約113万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ペリタ・インターナショナルスクールPelita International School | Penang | 学校公式を確認 | RM 10,320 〜 RM 37,200 | 約39万円 〜 約141万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| バシーラ・インターナショナルスクールBaseerah International School | Selangor | Cambridge IGCSE, A-Level | RM 10,500 〜 RM 20,000 | 約40万円 〜 約76万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリ・ダスメッシュ・インターナショナルスクールSri Dasmesh International School | KL圏 | Cambridge IGCSE | RM 10,632 〜 RM 12,948 | 約40万円 〜 約49万円 | 記載なし | Y2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| デスティニー・インターナショナルスクールDestiny International School | Johor | 学校公式を確認 | RM 10,725 〜 RM 22,815 | 約41万円 〜 約87万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| カナリー・インターナショナルスクールCanary International School | Selangor | Cambridge International | RM 10,800 〜 RM 21,000 | 約41万円 〜 約80万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ブライトン・インターナショナルスクールBrighton International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, British curriculum | RM 11,100 〜 RM 23,400 | 約42万円 〜 約89万円 | 記載なし | 2024-2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| ウェスレー・メソジスト・スクール・イポーWesley Methodist School Ipoh International | Perak | Cambridge IGCSE, Malaysian National Curriculum | RM 11,100 〜 RM 20,190 | 約42万円 〜 約77万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| リアル・インターナショナルスクール・シャアラム校R.E.A.L. International School Shah Alam Campus | Selangor | Cambridge IGCSE | RM 11,540 〜 RM 22,580 | 約44万円 〜 約86万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| UCSIインターナショナルスクール・スバンジャヤUCSI International School - Subang Jaya | Selangor | Cambridge IGCSE | RM 11,700 〜 RM 26,850 | 約44万円 〜 約102万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| リアル・スクールズ・ジョホールバル校R.E.A.L. Schools Johor Bahru Campus | Johor | Cambridge IGCSE, Malaysian National Curriculum | RM 11,940 〜 RM 30,210 | 約45万円 〜 約115万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ゼニス・インターナショナルスクールZenith International School | Negeri Sembilan | Cambridge IGCSE, Cambridge International, Pearson Edexcel | RM 11,979 〜 RM 23,958 | 約45万円 〜 約91万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| UCSIインターナショナルスクール・スプリングヒルUCSI International School Springhill | Negeri Sembilan | Cambridge Primary / IPC / Cambridge Lower Secondary / IGCSE / IB Diploma | RM 12,000 〜 RM 33,900 | 約46万円 〜 約129万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| カリス・インターナショナルスクールCharis International School | Sabah | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 12,000 〜 RM 30,600 | 約46万円 〜 約116万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニュートン・グローバル・スクールズ・ラワンKnewton Global Schools Rawang | Selangor | British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 12,495 〜 RM 35,050 | 約47万円 〜 約133万円 | 記載なし | 2024/2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・ジョンズ・インターナショナルスクールSt. John's International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 13,200 〜 RM 37,210 | 約50万円 〜 約141万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| エドクエスト・インターナショナルスクールEdQuest International School | Perak | Cambridge IGCSE | RM 13,600 〜 RM 19,600 | 約52万円 〜 約74万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| グローバル・オークツリー・スカラーズ・インターナショナルスクールGlobal Oak Tree Scholars International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 14,376 〜 RM 18,000 | 約55万円 〜 約68万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| クランブリッジ・インターナショナルスクールCranbridge International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, Pearson Edexcel | RM 14,460 〜 RM 27,660 | 約55万円 〜 約105万円 | 記載なし | 2025/26確認 2026-09-12 | 公式 |
| リアル・インターナショナルスクール・チェラス校R.E.A.L. International School Cheras Campus | Selangor | Cambridge IGCSE | RM 14,850 〜 RM 21,430 | 約56万円 〜 約81万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| バレー・インターナショナルスクールValley International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, Cambridge International, Montessori | RM 15,000 〜 RM 30,000 | 約57万円 〜 約114万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| マラッカ・エクスパトリエイト・スクールMalacca Expatriate School | Melaka | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 15,300 〜 RM 34,200 | 約58万円 〜 約130万円 | 記載なし | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| セイフォル・インターナショナルスクールSayfol International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, A-Level | RM 15,900 〜 RM 36,000 | 約60万円 〜 約137万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ヘリテージ・インターナショナルスクールHeritage International School | Selangor | Cambridge International | RM 16,060 〜 RM 23,020 | 約61万円 〜 約87万円 | 記載なし | 2024/2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| スペクトラム・インターナショナルスクールSpectrum International School | KL圏 | 学校公式を確認 | RM 16,200 〜 RM 34,400 | 約62万円 〜 約131万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョンRafflesia International School Puchong | Selangor | Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 16,233 〜 RM 61,500 | 約62万円 〜 約234万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・ペナンTenby International School Penang | Penang | 英国式(IGCSE / A-Level) | RM 16,239 〜 RM 90,561 | 約62万円 〜 約344万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| セブンスカイズ・インターナショナルスクールSeven Skies International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Islamic/Integrated | RM 16,368 〜 RM 36,039 | 約62万円 〜 約137万円 | 記載なし | 2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ハビル・インターナショナルスクールHavil International School | KL圏 | Cambridge IGCSE | RM 16,500 〜 RM 31,200 | 約63万円 〜 約118万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| キナバル・インターナショナルスクールKinabalu International School | Sabah | 英国式 / IGCSE / A Levels | RM 16,890 〜 RM 58,647 | 約64万円 〜 約223万円 | 記載なし | 2026–2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| テンビー・スクール・セティア・エコヒルTenby School Setia EcoHill | Selangor | Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 16,893 〜 RM 73,472 | 約64万円 〜 約279万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| アドコート・マトリックス・インターナショナルスクールAdcote Matrix International School | Negeri Sembilan | International Baccalaureate, IB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, Malaysian National Curriculum | RM 17,118 〜 RM 68,250 | 約65万円 〜 約259万円 | 記載なし | January to December 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| プリンス・オブ・ウェールズ・アイランド・インターナショナルスクールPrince of Wales Island International School & POWIIS Primary | Penang | Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 17,460 〜 RM 64,230 | 約66万円 〜 約244万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリ・ベスタリ・インターナショナルスクールSri Bestari International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 17,575 〜 RM 40,485 | 約67万円 〜 約154万円 | 記載なし | AY26/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| スコラ・スリUCSI・クアラルンプールSekolah Sri UCSI Kuala Lumpur | KL圏 | Cambridge IGCSE | RM 18,000 〜 RM 23,400 | 約68万円 〜 約89万円 | 記載なし | 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| elcインターナショナルスクールelc International School | Selangor | Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum, Pearson Edexcel | RM 18,000 〜 RM 51,000 | 約68万円 〜 約194万円 | 記載なし | 2025年9月以降適用確認 2026-09-12 | 公式 |
| アジア・パシフィック・インターナショナルスクールAsia Pacific International School | Selangor | 英国式カリキュラム / International Primary Curriculum / IGCSE | RM 18,279 〜 RM 56,535 | 約69万円 〜 約215万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ストレイツ・インターナショナルスクールStraits International School Penang | Penang | 英国式・IB(IGCSE / IB DP) | RM 18,300 〜 RM 50,181 | 約69万円 〜 約191万円 | 記載なし | 年度確認中確認 2026-08-26 | 公式 |
| グローバル・インディアン・インターナショナルスクール・クアラルンプールGlobal Indian International School, Kuala Lumpur | KL圏 | Global Montessori Plus / Cambridge Key Stages 1–4・IGCSE / CBSE | RM 18,582 | 約71万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ビーコンハウス・スリ・イナイ・インターナショナルスクールBeaconhouse Sri Inai International School | Selangor | Cambridge IGCSE | RM 18,864 〜 RM 40,236 | 約72万円 〜 約153万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・ペナンSri KDU International School Penang | Penang | IB Diploma Programme, British curriculum | RM 19,090 〜 RM 55,130 | 約72万円 〜 約209万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナル・スクール・オブ・クアンタンInternational School of Kuantan | Pahang | 英国式カリキュラム / Cambridge(Year 1〜11・IGCSE)/ Foundation in Accounting | USD 4,740 〜 USD 10,270 | 約73万円 〜 約159万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| テイラーズ・インターナショナルスクール・クアラルンプールTaylor's International School Kuala Lumpur | KL圏 | IB, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 19,830 〜 RM 57,240 | 約75万円 〜 約217万円 | 別 | 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テイラーズ・インターナショナルスクール・プチョンTaylor's International School Puchong | Selangor | IB, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 19,830 〜 RM 57,240 | 約75万円 〜 約217万円 | 別 | 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンビー・スクール・トロピカーナ・アマンTenby School Tropicana Aman | Selangor | Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 21,090 〜 RM 67,530 | 約80万円 〜 約256万円 | 別 | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・クランSri KDU International School Klang | Selangor | IB, Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 21,230 〜 RM 57,640 | 約81万円 〜 約219万円 | 記載なし | AY 26/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ジェセルトン・インターナショナルスクールJesselton International School | Sabah | Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 21,270 〜 RM 55,260 | 約81万円 〜 約210万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ハイビスカス・インターナショナルスクールHibiscus International School | KL圏 | Cambridge IGCSE | RM 21,360 〜 RM 43,650 | 約81万円 〜 約166万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| UCSIインターナショナルスクール・クアラルンプールUCSI International School - Kuala Lumpur | KL圏 | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 21,450 〜 RM 47,400 | 約81万円 〜 約180万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| コスモ・インターナショナルスクールQosmo International School | Selangor | 学校公式を確認 | RM 21,480 〜 RM 36,708 | 約82万円 〜 約139万円 | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ストーニーハースト・インターナショナルスクールStonyhurst International School Penang | Penang | 英国式(IGCSE / A-Level) | RM 21,600 〜 RM 71,250 | 約82万円 〜 約271万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ダラット・インターナショナルスクールDalat International School | Penang | American curriculum | RM 22,000 〜 RM 59,000 | 約84万円 〜 約224万円 | 記載なし | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| インビクタス・インターナショナルスクール・ジョホールバルInvictus International School, Johor Bahru | Johor | Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International | RM 22,500 〜 RM 50,800 | 約85万円 〜 約193万円 | 記載なし | AY 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリ・クアラルンプール・スクールSri Kuala Lumpur School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 22,900 〜 RM 43,500 | 約87万円 〜 約165万円 | 記載なし | 2026年1月1日開始の年度以降確認 2026-09-12 | 公式 |
| キング・ヘンリー8世カレッジ・マレーシアKing Henry VIII College Malaysia | Selangor | EYFS / Key Stages 1–3 / IGCSE / A Levels | RM 23,500 〜 RM 96,000 | 約89万円 〜 約365万円 | 別 | 2026/27確認 2026-08-28 | 公式 |
| コレッジ・トゥアンク・ジャアファルKolej Tuanku Ja'afar | Negeri Sembilan | 学校公式を確認 | RM 23,520 〜 RM 92,637 | 約89万円 〜 約352万円 | 行により異なる | 2026-27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ノーベル・インターナショナルスクールNobel International School | Selangor | 学校公式を確認 | RM 24,000 〜 RM 38,200 | 約91万円 〜 約145万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ペニンシュラ・インターナショナルスクール・オーストラリアPeninsula International School Australia | Selangor | IB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, Australian curriculum | RM 24,000 〜 RM 75,000 | 約91万円 〜 約285万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・スバンジャヤSri KDU International School Subang Jaya | Selangor | Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 24,190 〜 RM 63,740 | 約92万円 〜 約242万円 | 記載なし | AY 26/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ニライ・インターナショナルスクールNilai International School | Negeri Sembilan | Cambridge IGCSE, A-Level | RM 24,300 〜 RM 40,500 | 約92万円 〜 約154万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンプラーパーク・インターナショナルスクールTempler Park International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International | RM 25,000 〜 RM 50,000 | 約95万円 〜 約190万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ヘルプ・インターナショナルスクールHELP International School | Selangor | 英国式カリキュラム / Cambridge IGCSE / A-Level | RM 25,200 〜 RM 66,150 | 約96万円 〜 約251万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| スリKDUインターナショナルスクール・コタダマンサラSri KDU International School Kota Damansara | Selangor | IB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum, Malaysian National Curriculum | RM 25,200 〜 RM 81,420 | 約96万円 〜 約309万円 | 記載なし | 2026年8月-2028年7月(A-Level)確認 2026-09-12 | 公式 |
| キャンパス・レンジャーズ・インターナショナルスクールCampus Rangers International School | KL圏 | Cambridge IGCSE | RM 25,320 〜 RM 39,480 | 約96万円 〜 約150万円 | 記載なし | 2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| タナラタ・インターナショナルスクールTanarata International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum | RM 25,740 〜 RM 37,950 | 約98万円 〜 約144万円 | 記載なし | AY 2026-27確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナルスクール・アット・パークシティThe International School @ ParkCity | KL圏 | 英国EYFS / IPC / イングランド国家カリキュラム / Cambridge IGCSE / AQA・Cambridge International A Level | RM 25,800 〜 RM 87,000 | 約98万円 〜 約330万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| アップランズ・インターナショナルスクールThe International School of Penang (Uplands) | Penang | IB(PYP/MYP/DP) | RM 26,000 〜 RM 74,400 | 約99万円 〜 約283万円 | 行により異なる | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| クレッシェンド・ヘルプ・インターナショナルスクールCrescendo-HELP International School | Johor | Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International, British curriculum | RM 29,700 〜 RM 42,030 | 約113万円 〜 約160万円 | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| リセ・フランセ・ド・クアラルンプールLycée Français de Kuala Lumpur | KL圏 | 学校公式を確認 | RM 29,800 〜 RM 63,000 | 約113万円 〜 約239万円 | 記載なし | 2025-2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| コンコード・カレッジ・インターナショナルスクールConcord College International School | Selangor | IB, Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum, American curriculum | RM 30,000 〜 RM 103,000 | 約114万円 〜 約391万円 | 行により異なる | AY2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| キングスゲート・インターナショナルスクールKingsgate International School | Selangor | Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 30,450 〜 RM 74,100 | 約116万円 〜 約281万円 | 別 | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| オアシス・インターナショナルスクール・クアラルンプールOasis International School Kuala Lumpur | Selangor | American curriculum | RM 31,000 〜 RM 77,000 | 約118万円 〜 約292万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ラッフルズ・アメリカン・スクールRaffles American School | Johor | 米国式カリキュラム / APコース | RM 40,500 〜 RM 106,500 | 約154万円 〜 約404万円 | 別 | 公式ページに年度明示なし(2026年8月確認)確認 2026-08-26 | 公式 |
| レイゲート・グラマースクール・クアラルンプールReigate Grammar School Kuala Lumpur | Selangor | Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum | RM 44,625 〜 RM 99,225 | 約169万円 〜 約377万円 | 別 | 2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| ネクサス・インターナショナルスクール・マレーシアNexus International School Malaysia | KL圏 | Early Years〜Pre-University / IGCSE(14〜16歳)/ IB Diploma Programme・IB Career-related Programme(16〜18歳) | RM 45,150 〜 RM 106,920 | 約171万円 〜 約406万円 | 別 | 2026/27確認 2026-08-26 | 公式 |
| オーストラリアン・インターナショナルスクール・マレーシアAustralian International School Malaysia | Selangor | オーストラリア・カリキュラム / New South Wales Higher School Certificate(Year 11〜12) | RM 45,760 〜 RM 97,600 | 約174万円 〜 約371万円 | 別 | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| 創価インターナショナルスクール・マレーシアSoka International School Malaysia | Negeri Sembilan | A-Level, Cambridge International | RM 49,500 〜 RM 52,500 | 約188万円 〜 約199万円 | 記載なし | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| IGBインターナショナルスクールIGB International School | Selangor | International Baccalaureate, IB PYP, IB MYP, IB Diploma Programme | RM 50,800 〜 RM 118,200 | 約193万円 〜 約449万円 | 別 | Academic Year 2026 / 2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ガーデン・インターナショナルスクールGarden International School | KL圏 | 学校公式を確認 | RM 52,440 〜 RM 140,670 | 約199万円 〜 約534万円 | 別 | 2026/27確認 2026-09-12 | 公式 |
| エプソム・カレッジ・イン・マレーシアEpsom College in Malaysia | Negeri Sembilan | 英国式(EYFS / Key Stage 1–5 / IGCSE / A Level) | RM 52,920 〜 RM 114,090 | 約201万円 〜 約433万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| アリス・スミス・スクールThe Alice Smith School | KL圏 | A-Level, British curriculum | RM 53,730 〜 RM 122,370 | 約204万円 〜 約465万円 | 別 | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| フォレストシティ・インターナショナルスクールForest City International School | Johor | American curriculum | RM 56,000 〜 RM 74,000 | 約213万円 〜 約281万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| ブリティッシュ・インターナショナルスクール・オブ・クアラルンプールThe British International School of Kuala Lumpur | Selangor | 英国式カリキュラム / IGCSE / A-levels | RM 58,935 〜 RM 127,605 | 約224万円 〜 約485万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| マールボロ・カレッジ・マレーシアMarlborough College Malaysia | Johor | International Baccalaureate, IB Diploma Programme, Cambridge IGCSE, British curriculum | RM 63,000 〜 RM 166,800 | 約239万円 〜 約633万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| クアラルンプール・インターナショナルスクールThe International School of Kuala Lumpur (ISKL) | KL圏 | 北米式カリキュラム / ISKL High School Diploma / IB Diploma / AP・IB科目を選択できるPursuits Program | RM 70,200 〜 RM 143,400 | 約267万円 〜 約545万円 | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| チャーターハウス・マレーシアCharterhouse Malaysia | KL圏 | Cambridge IGCSE, A-Level | RM 92,715 〜 RM 119,250 | 約352万円 〜 約453万円 | 別 | 2025-2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| AISインターナショナルスクールAIS International School | KL圏 | Cambridge IGCSE | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2023/24確認 2026-09-12 | 公式 |
| KSインターナショナルスクールKS International School | Kedah | Cambridge Primary / Cambridge Lower Secondary / IGCSE(提供段階は公式確認範囲) | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| TLSインターナショナルスクールTLS International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| UUMインターナショナルスクールUUM International School | Kedah | Cambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナル・イスラミック・スクール・マレーシアInternational Islamic School Malaysia | Selangor | Cambridge IGCSE, A-Level | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | Academic Year 2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| インターナショナル・イスラミック・スクール・マレーシア・クアンタンInternational Islamic School Malaysia - Kuantan | Pahang | A-Level, Montessori, Islamic/Integrated | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| コリンズ・インターナショナルスクールCollinz International School | Selangor | Cambridge IGCSE | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| コロンビア・インターナショナルスクールColumbia International School | Selangor | 学校公式を確認 | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| ストレイツ・インターナショナルスクール・ラワンStraits International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2026-2027確認 2026-09-12 | 公式 |
| セリ・ジュブリ・インターナショナルスクールSeri Jubli International School | Johor | Cambridge IGCSE | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2025-2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| セント・クリストファーズ・インターナショナルスクールSt Christopher's International School | Penang | 学校公式を確認 | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2025/2026確認 2026-09-12 | 公式 |
| ツリートップ・インターナショナルスクールTree Top International School | KL圏 | Cambridge IGCSE, Cambridge International, Montessori | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2024/2025確認 2026-09-12 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・イポーTenby International School Ipoh | Perak | 英国式 / IPC / IGCSE / Cambridge A-Level | 年額の公式記載なし | — | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・セティア・エコ・ガーデンズTenby International School Setia Eco Gardens | Johor | 英国式 / IPC / IGCSE | 年額の公式記載なし | — | 別 | 2026確認 2026-08-26 | 公式 |
| テンビー・インターナショナルスクール・セティア・エコ・パークTenby International School Setia Eco Park | Selangor | 英国式 / IPC / IGCSE / Cambridge AS & A Level | 年額の公式記載なし | — | 別 | 2026/2027確認 2026-08-26 | 公式 |
| ビクトリア・インターナショナルスクールVictoria International School | Selangor | Cambridge IGCSE, Cambridge International | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 2025/26確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・イポーFairview International School Ipoh | Perak | International Baccalaureate, IB MYP, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・クアラルンプールFairview International School - Kuala Lumpur | KL圏 | International Baccalaureate, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・ジョホールバルFairview International School Johor Bahru | Johor | International Baccalaureate, IB PYP, IB MYP, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
| フェアビュー・インターナショナルスクール・スバンジャヤFairview International School - Subang Jaya | Selangor | International Baccalaureate, IB PYP, IB MYP, IB Diploma Programme | 年額の公式記載なし | — | 記載なし | 年度明示なし確認 2026-09-12 | 公式 |
