INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
カリス・インターナショナルスクール
Charis International School
地域・所在地
Sabah・Tawau
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 12,000〜RM 30,600(約46万円〜約116万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | 授業料 | RM 4,000(約15万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | その他 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | その他 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | デポジット | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | K1 (Age 4) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | 授業料 | RM 4,000(約15万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | その他 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | その他 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | デポジット | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | K2 (Age 5) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | 授業料 | RM 6,000(約23万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | その他 | RM 960(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | その他 | RM 840(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 1 (Age 6) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | 授業料 | RM 6,240(約24万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | その他 | RM 960(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | その他 | RM 840(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | デポジット | RM 6,240(約24万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 2 (Age 7) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | 授業料 | RM 6,480(約25万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | その他 | RM 960(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | その他 | RM 840(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | デポジット | RM 6,480(約25万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 3 (Age 8) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | 授業料 | RM 6,720(約26万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | その他 | RM 960(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | その他 | RM 840(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | デポジット | RM 6,720(約26万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 4 (Age 9) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | 授業料 | RM 6,960(約26万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | その他 | RM 960(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | その他 | RM 840(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | デポジット | RM 6,960(約26万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 5 (Age 10) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | 授業料 | RM 7,200(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | その他 | RM 960(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | その他 | RM 840(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | デポジット | RM 7,200(約27万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 6 (Age 11) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | その他 | RM 1,320(約5万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | その他 | RM 1,080(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | デポジット | RM 7,800(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 7 (Age 12) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | 授業料 | RM 8,400(約32万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | その他 | RM 1,320(約5万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | その他 | RM 1,080(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | デポジット | RM 8,400(約32万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 8 (Age 13) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | 授業料 | RM 9,000(約34万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | その他 | RM 1,320(約5万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | その他 | RM 1,080(約4万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | デポジット | RM 9,000(約34万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 9 (Age 14) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | 授業料 | RM 9,600(約36万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | その他 | RM 1,800(約7万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | その他 | RM 1,200(約5万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | デポジット | RM 9,600(約36万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 10 (Age 15) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | 授業料 | RM 10,200(約39万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。表示は非マレーシア国籍の価格。マレーシア国籍は授業料が5%引き(例:K1はRM3,800)。「Malaysia Ministry of Education approved fees」と明記 |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | その他 | RM 1,800(約7万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Miscellaneous Fees |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | その他 | RM 1,200(約5万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Meals(任意) |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | デポジット | RM 10,200(約39万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit=1学期分の授業料 |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 一時金 |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment。一時金 |
| 年度明示なし | Year 11 (Age 16) | 施設費 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Capital Contribution。2人目はRM4,000、3人目以降はRM3,000 |
表示年度: 年度明示なし/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。