INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
セント・ジョンズ・インターナショナルスクール
St. John's International School
地域・所在地
KL圏
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 13,200〜RM 37,210(約50万円〜約141万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K1 - K2 | 出願料 | RM 250(約9,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | K1 - K2 | 登録料 | RM 2,750(約10万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | K1 - K2 | 授業料 | RM 13,200(約50万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | K1 - K2 | 授業料 | RM 15,180(約58万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | K1 - K2 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | K1 - K2 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 1 | 出願料 | RM 250(約9,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 1 | 登録料 | RM 2,750(約10万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 1 | 授業料 | RM 15,300(約58万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | Year 1 | 授業料 | RM 17,600(約67万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | Year 1 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | Year 1 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 2-3 | 出願料 | RM 250(約9,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 2-3 | 登録料 | RM 2,750(約10万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 2-3 | 授業料 | RM 16,400(約62万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | Year 2-3 | 授業料 | RM 18,860(約72万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | Year 2-3 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | Year 2-3 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 4-6 | 出願料 | RM 250(約9,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 4-6 | 登録料 | RM 2,750(約10万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 4-6 | 授業料 | RM 19,000(約72万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | Year 4-6 | 授業料 | RM 21,850(約83万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | Year 4-6 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | Year 4-6 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 4-6 | その他 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | CAIE Candidate Registration Fee(1セッションあたり) |
| 2026 | Year 4-6 | その他 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | CAIE Fees(1科目あたり) |
| 2026 | Year 7 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 7 | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 7 | 授業料 | RM 24,800(約94万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | Year 7 | 授業料 | RM 30,260(約115万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | Year 7 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | Year 7 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 8-9 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 8-9 | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 8-9 | 授業料 | RM 26,000(約99万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | Year 8-9 | 授業料 | RM 31,720(約120万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | Year 8-9 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | Year 8-9 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 10-11 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 10-11 | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026 | Year 10-11 | 授業料 | RM 30,500(約116万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア人料金 |
| 2026 | Year 10-11 | 授業料 | RM 37,210(約141万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | インターナショナル(外国人)料金 |
| 2026 | Year 10-11 | その他 | RM 60(約2,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Insurance |
| 2026 | Year 10-11 | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit |
| 2026 | Year 8-9 | その他 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | CAIE Candidate Registration Fee(1セッションあたり) |
| 2026 | Year 8-9 | その他 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | CAIE Fees(1科目あたり) |
| 2026 | Year 10-11 | その他 | RM 250(約9,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | CAIE Candidate Registration Fee(1セッションあたり) |
| 2026 | Year 10-11 | その他 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | CAIE Fees(1科目あたり) |
表示年度: 2026/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。