INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ヘリテージ・インターナショナルスクール
Heritage International School
地域・所在地
Selangor・Petaling Jaya
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 16,060〜RM 23,020(約61万円〜約87万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Year 1 | 授業料 | RM 3,675(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 1 | 施設費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 1 | 授業料 | RM 16,300(約62万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 2 | 授業料 | RM 3,675(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 2 | 施設費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 2 | 授業料 | RM 16,300(約62万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 3 | 授業料 | RM 3,675(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 3 | 施設費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 3 | 授業料 | RM 16,300(約62万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Primary Year 1 – Year 3」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 4 | 授業料 | RM 3,810(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 4 | 施設費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 4 | 授業料 | RM 16,840(約64万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 5 | 授業料 | RM 3,810(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 5 | 施設費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 5 | 授業料 | RM 16,840(約64万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 6 | 授業料 | RM 3,810(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 6 | 施設費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 6 | 授業料 | RM 16,840(約64万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Primary Year 4 – Year 6」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 7 | 授業料 | RM 4,200(約16万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 7 – 8」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 7 | 施設費 | RM 750(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 7 – 8」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 7 | 授業料 | RM 19,800(約75万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 7 – 8」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 8 | 授業料 | RM 4,200(約16万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 7 – 8」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 8 | 施設費 | RM 750(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 7 – 8」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 8 | 授業料 | RM 19,800(約75万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 7 – 8」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 9 | 授業料 | RM 4,590(約17万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 9」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 9 | 施設費 | RM 750(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 9」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 9 | 授業料 | RM 21,360(約81万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Lower Secondary Year 9」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 10 | 授業料 | RM 4,980(約19万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Secondary Year 10 / Year 11」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 10 | 施設費 | RM 775(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Secondary Year 10 / Year 11」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 10 | 授業料 | RM 23,020(約87万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Secondary Year 10 / Year 11」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Year 11 | 授業料 | RM 4,980(約19万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Secondary Year 10 / Year 11」。1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Year 11 | 施設費 | RM 775(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Secondary Year 10 / Year 11」。Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Year 11 | 授業料 | RM 23,020(約87万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式表記は「Upper Secondary Year 10 / Year 11」。公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Inclusive Education Foundation | 授業料 | RM 3,810(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Inclusive Education Foundation | 施設費 | RM 205(約8,000円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Inclusive Education Foundation | 授業料 | RM 16,060(約61万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | Inclusive Education Level 1 | 授業料 | RM 4,155(約16万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 1クォーターあたり(年4クォーター・毎回7日までに支払い)。きょうだい割引10%等は本体価格に未適用 |
| 2024/2025 | Inclusive Education Level 1 | 施設費 | RM 205(約8,000円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Facilities and Resource Fees(1クォーターあたり) |
| 2024/2025 | Inclusive Education Level 1 | 授業料 | RM 17,440(約66万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Annual Total(授業料+施設費の年額) |
| 2024/2025 | 全学年 | 登録料 | RM 1,000(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Letter of Admission受諾時の一括払い・非返金 |
| 2024/2025 | 全学年 | デポジット | RM 1,600(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Deposit。卒業時に返金(退学は6か月前通知が必要) |
| 2024/2025 | Lower Primary | その他 | RM 10(約0円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 昼食代 1日1人あたりRM10(四半期ごと請求) |
| 2024/2025 | Upper Primary / Secondary | その他 | RM 12(約0円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 昼食代 1日1人あたりRM12(四半期ごと請求) |
表示年度: 2024/2025/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。