INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
スリKDUインターナショナルスクール・クラン
Sri KDU International School Klang
地域・所在地
Selangor・Klang
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
IB, Cambridge IGCSE, British curriculum
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 21,230〜RM 57,640(約81万円〜約219万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AY 26/27 | 全学年 | 出願料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア人・外国人とも同額。返金不可・譲渡不可 |
| AY 26/27 | EYFS | 登録料 | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア人料金。返金不可(学校が入学要件不充足で不合格とした場合を除く) |
| AY 26/27 | EYFS | 登録料 | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 外国人料金 |
| AY 26/27 | Year 1 - Year 11 | 登録料 | RM 9,000(約34万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア人料金 |
| AY 26/27 | Year 1 - Year 11 | 登録料 | RM 10,000(約38万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 外国人料金 |
| AY 26/27 | EYFS | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア人・外国人とも同額。1学期前の書面通知で返金 |
| AY 26/27 | Year 1 - Year 11 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア人料金。1学期前の書面通知で返金 |
| AY 26/27 | Year 1 - Year 11 | デポジット | RM 10,000(約38万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 外国人料金。1学期前の書面通知で返金 |
| AY 26/27 | EY 1 | 授業料 | RM 21,230(約81万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM8,492/6,369/6,369。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | EY 2 | 授業料 | RM 21,230(約81万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM8,492/6,369/6,369。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 1 | 授業料 | RM 31,180(約118万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM12,472/9,354/9,354。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 2 | 授業料 | RM 34,460(約131万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM13,784/10,338/10,338。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 3 | 授業料 | RM 41,380(約157万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM16,552/12,414/12,414。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 4 | 授業料 | RM 44,660(約170万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM17,864/13,398/13,398。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 5 | 授業料 | RM 45,230(約172万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM18,092/13,569/13,569。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 6 | 授業料 | RM 45,840(約174万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM18,336/13,752/13,752。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 7 | 授業料 | RM 47,970(約182万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM19,188/14,391/14,391。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 8 | 授業料 | RM 51,650(約196万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM20,660/15,495/15,495。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 9 | 授業料 | RM 54,860(約208万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM21,944/16,458/16,458。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 10 | 授業料 | RM 57,640(約219万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM23,056/17,292/17,292。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 11 | 授業料 | RM 57,640(約219万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM23,056/17,292/17,292。第2子10%・第3子以降15%の兄弟割引あり(本体価格は割引前) |
| AY 26/27 | Year 1(AIC 自閉症インクルージョンクラス) | 授業料 | RM 38,970(約148万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC専用の料金表。年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM15,588/11,691/11,691 |
| AY 26/27 | Year 2(AIC 自閉症インクルージョンクラス) | 授業料 | RM 43,080(約164万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC専用の料金表。年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM17,232/12,924/12,924 |
| AY 26/27 | Year 3(AIC 自閉症インクルージョンクラス) | 授業料 | RM 51,720(約196万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC専用の料金表。年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM20,688/15,516/15,516 |
| AY 26/27 | Year 4(AIC 自閉症インクルージョンクラス) | 授業料 | RM 55,830(約212万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC専用の料金表。年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM22,332/16,749/16,749 |
| AY 26/27 | Year 5(AIC 自閉症インクルージョンクラス) | 授業料 | RM 56,530(約215万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC専用の料金表。年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM22,612/16,959/16,959 |
| AY 26/27 | Year 6(AIC 自閉症インクルージョンクラス) | 授業料 | RM 57,290(約218万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC専用の料金表。年3学期。学期別 Term1/2/3 = RM22,916/17,187/17,187 |
| AY 26/27 | AIC Year 1 - Year 6 | 出願料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | AIC用。マレーシア人・外国人とも同額 |
| AY 26/27 | AIC Year 1 - Year 6 | 登録料 | RM 9,000(約34万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC用・マレーシア人料金 |
| AY 26/27 | AIC Year 1 - Year 6 | 登録料 | RM 10,000(約38万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | AIC用・外国人料金 |
| AY 26/27 | AIC Year 1 - Year 6 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | AIC用・マレーシア人料金 |
| AY 26/27 | AIC Year 1 - Year 6 | デポジット | RM 10,000(約38万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | AIC用・外国人料金 |
表示年度: AY 26/27/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。