INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
マラッカ・インターナショナルスクール
Melaka International School
地域・所在地
Melaka・Melaka
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度明示なし | Kindergarten | 出願料 | RM 600(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Kindergarten | 登録料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Kindergarten | デポジット | RM 3,858(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'KINDERGARTEN'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Kindergarten | 授業料 | RM 3,858(約15万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'KINDERGARTEN'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Kindergarten | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Kindergarten | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 1 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 1 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 1 | デポジット | RM 4,844(約18万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 1-3'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 1 | 授業料 | RM 4,844(約18万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 1-3'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 1 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 1 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 2 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 2 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 2 | デポジット | RM 4,844(約18万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 1-3'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 2 | 授業料 | RM 4,844(約18万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 1-3'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 2 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 2 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 3 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 3 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 3 | デポジット | RM 4,844(約18万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 1-3'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 3 | 授業料 | RM 4,844(約18万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 1-3'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 3 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 3 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 4 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 4 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 4 | デポジット | RM 5,802(約22万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 4-6'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 4 | 授業料 | RM 5,802(約22万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 4-6'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 4 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 4 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 5 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 5 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 5 | デポジット | RM 5,802(約22万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 4-6'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 5 | 授業料 | RM 5,802(約22万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 4-6'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 5 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 5 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 6 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 6 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 6 | デポジット | RM 5,802(約22万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 4-6'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 6 | 授業料 | RM 5,802(約22万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 4-6'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 6 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 6 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 7 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 7 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 7 | デポジット | RM 6,266(約24万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 7-8'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 7 | 授業料 | RM 6,266(約24万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | TUITION FEE (Per Term), printed for row 'YEAR 7-8'. 3 terms in a year (1st Term Sept-Dec, 2nd Term Jan-Apr, 3rd Term May-Aug). Note 6: 'For parents who choose to pay Tuition Fee annually, there is a discount of 5% from the total annual Tuition Fee.' Sibling discount: '5.0% discount off is applicable to the TUITION FEES ONLY per term for second and subsequent siblings' for families with 2 or more children. Headline (undiscounted) amount recorded. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 7 | その他 | RM 1,200(約5万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | MISCELLANEOUS FEE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 7 | その他 | RM 20(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | INSURANCE. Note 4: 'Miscellaneous Fee and Insurance are to be paid annually and non-refundable.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 8 | 出願料 | RM 800(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE (One time non-refundable payment). Printed as RM 600 for KINDERGARTEN and RM 800 for YEAR 1 - YEAR 11. MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 8 | 登録料 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT FEE (One time non-refundable payment upon successful application and issuance of Offer Letter). Note 5: 'Enrolment Fees for Kindergarten (KG) must be topped up as a student progresses to Year 1.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
| 年度明示なし | Year 8 | デポジット | RM 6,266(約24万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | DEPOSIT, printed for row 'YEAR 7-8'. 'The difference in the deposit must be topped up as a student progresses through the school years to consistently reflect an equivalent of one term's fees.' 'The Deposit is refundable provided of ONE MONTH (excluding School-Term Break) notice of withdrawal is received by the school while the student is still studying at MIS.' MIS FEE STRUCTURE PDF linked from the fees page (https://mis.edu.my/melaka-international-school-fees-fee-structure-payment-details/). No academic year is printed in the document; the file is named MIS-Fee-Structure-2024.pdf. 'The academic year starts from September and there are 3 terms in a year.' |
