INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ウェスレー・メソジスト・スクール・イポー
Wesley Methodist School Ipoh International
地域・所在地
Perak・Ipoh
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Malaysian National Curriculum
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 11,100〜RM 20,190(約42万円〜約77万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Year 1 | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 1 | 登録料 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 1 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 1 | 授業料 | RM 12,480(約47万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 1 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 2 | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 2 | 登録料 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 2 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 2 | 授業料 | RM 12,480(約47万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 2 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 3 | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 3 | 登録料 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 3 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 3 | 授業料 | RM 12,480(約47万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 1 - 3」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 3 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 4 | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 4 | 登録料 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 4 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 4 | 授業料 | RM 14,280(約54万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 4 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 5 | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 5 | 登録料 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 5 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 5 | 授業料 | RM 14,280(約54万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 5 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 6 | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 6 | 登録料 | RM 700(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 6 | デポジット | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 6 | 授業料 | RM 14,280(約54万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 4 - 6」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 6 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 7 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 7 | 登録料 | RM 1,100(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 7 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 7 | 授業料 | RM 17,820(約68万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 7 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 8 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 8 | 登録料 | RM 1,100(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 8 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 8 | 授業料 | RM 17,820(約68万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 8 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 9 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 9 | 登録料 | RM 1,100(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 9 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 9 | 授業料 | RM 17,820(約68万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 7 - 9」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 9 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 10 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 10」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 10 | 登録料 | RM 1,100(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 10」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 10 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 10 | 授業料 | RM 20,190(約77万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 10」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 10 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 11 | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 11」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 11 | 登録料 | RM 1,100(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 11」。返金・振替不可 |
| 2025/2026 | Year 11 | デポジット | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 非マレーシア国籍。Security Deposit。1学期(4か月)前の書面予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 11 | 授業料 | RM 20,190(約77万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。公式表記は「YEAR 11」。年3学期。別途Insurance RM30/年 |
| 2025/2026 | Year 11 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 非マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 1 | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 1-3」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 1 | 登録料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Junior 1-3」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 1 | デポジット | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 1 | 授業料 | RM 3,700(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 1-3」。年3学期。公式の年額はRM11,130だが、これは授業料3,700×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 1 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 2 | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 1-3」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 2 | 登録料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Junior 1-3」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 2 | デポジット | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 2 | 授業料 | RM 3,700(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 1-3」。年3学期。公式の年額はRM11,130だが、これは授業料3,700×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 2 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 3 | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 1-3」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 3 | 登録料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Junior 1-3」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 3 | デポジット | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 3 | 授業料 | RM 3,700(約14万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 1-3」。年3学期。公式の年額はRM11,130だが、これは授業料3,700×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 3 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 4 | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 4-6」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 4 | 登録料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Junior 4-6」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 4 | デポジット | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 4 | 授業料 | RM 4,160(約16万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 4-6」。年3学期。公式の年額はRM12,510だが、これは授業料4,160×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 4 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 5 | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 4-6」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 5 | 登録料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Junior 4-6」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 5 | デポジット | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 5 | 授業料 | RM 4,160(約16万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 4-6」。年3学期。公式の年額はRM12,510だが、これは授業料4,160×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 5 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 6 | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 4-6」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 6 | 登録料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Junior 4-6」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 6 | デポジット | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 6 | 授業料 | RM 4,160(約16万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Junior 4-6」。年3学期。公式の年額はRM12,510だが、これは授業料4,160×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 6 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 7 | 出願料 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 7-9」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 7 | 登録料 | RM 900(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Senior 7-9」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 7 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 7 | 授業料 | RM 5,210(約20万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 7-9」。年3学期。公式の年額はRM15,660だが、これは授業料5,210×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 7 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 8 | 出願料 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 7-9」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 8 | 登録料 | RM 900(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Senior 7-9」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 8 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 8 | 授業料 | RM 5,210(約20万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 7-9」。年3学期。公式の年額はRM15,660だが、これは授業料5,210×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 8 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 9 | 出願料 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 7-9」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 9 | 登録料 | RM 900(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Senior 7-9」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 9 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 9 | 授業料 | RM 5,210(約20万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 7-9」。年3学期。公式の年額はRM15,660だが、これは授業料5,210×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 9 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 10 | 出願料 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 10-11」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 10 | 登録料 | RM 900(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Senior 10-11」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 10 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 10 | 授業料 | RM 5,940(約23万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 10-11」。年3学期。公式の年額はRM17,850だが、これは授業料5,940×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 10 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
| 2025/2026 | Year 11 | 出願料 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 10-11」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 11 | 登録料 | RM 900(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | マレーシア国籍。公式表記は「Senior 10-11」。返金不可 |
| 2025/2026 | Year 11 | デポジット | RM 5,500(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | マレーシア国籍。Security Deposit。4か月前の予告で返金可 |
| 2025/2026 | Year 11 | 授業料 | RM 5,940(約23万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍(Cambridge International School)。公式表記は「Senior 10-11」。年3学期。公式の年額はRM17,850だが、これは授業料5,940×3にInsurance RM30を足した額 |
| 2025/2026 | Year 11 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | マレーシア国籍。Insurance(年額) |
表示年度: 2025/2026/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。