INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
UCSIインターナショナルスクール・クアラルンプール
UCSI International School - Kuala Lumpur
地域・所在地
KL圏・Cheras
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 21,450〜RM 47,400(約81万円〜約180万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 全学年 | 出願料 | RM 1,200(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 出願時に支払い。返金・譲渡不可 |
| 2026/2027 | 全学年 | 登録料 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 合格・Offer Letter発行時の一括払い。返金・譲渡不可 |
| 2026/2027 | 全学年 | その他 | RM 4,000(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Administration Fee(留学生のみ) |
| 2026/2027 | 全学年 | その他 | RM 1,400(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Student Visa Application Fee |
| 2026/2027 | 全学年 | その他 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Guardian Visa Application Fee |
| 2026/2027 | 全学年 | その他 | RM 30(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Student Personal Insurance(年額) |
| 2026/2027 | Early Years 1 | 授業料 | RM 7,150(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「EARLY YEARS 1-2」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Early Years 1 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「EARLY YEARS 1-2」 |
| 2026/2027 | Early Years 1 | その他 | RM 23,250(約88万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Early Years 2 | 授業料 | RM 7,150(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「EARLY YEARS 1-2」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Early Years 2 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「EARLY YEARS 1-2」 |
| 2026/2027 | Early Years 2 | その他 | RM 23,250(約88万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 10,400(約39万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い |
| 2026/2027 | Year 1 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと) |
| 2026/2027 | Year 1 | その他 | RM 33,000(約125万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 11,450(約43万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い |
| 2026/2027 | Year 2 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと) |
| 2026/2027 | Year 2 | その他 | RM 36,150(約137万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 11,450(約43万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い |
| 2026/2027 | Year 3 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと) |
| 2026/2027 | Year 3 | その他 | RM 36,150(約137万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 12,100(約46万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 4-6」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 4 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 4-6」 |
| 2026/2027 | Year 4 | その他 | RM 38,100(約145万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 12,100(約46万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 4-6」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 5 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 4-6」 |
| 2026/2027 | Year 5 | その他 | RM 38,100(約145万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 12,100(約46万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 4-6」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 6 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 4-6」 |
| 2026/2027 | Year 6 | その他 | RM 38,100(約145万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 14,500(約55万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 7-8」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 7 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 7-8」 |
| 2026/2027 | Year 7 | その他 | RM 45,300(約172万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 14,500(約55万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 7-8」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 8 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 7-8」 |
| 2026/2027 | Year 8 | その他 | RM 45,300(約172万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 15,800(約60万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 9-11」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 9 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 9-11」 |
| 2026/2027 | Year 9 | その他 | RM 49,200(約187万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 15,800(約60万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 9-11」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 10 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 9-11」 |
| 2026/2027 | Year 10 | その他 | RM 49,200(約187万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 15,800(約60万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。授業料とテックフィーは各学期開始前に支払い。公式表記は「YEAR 9-11」でまとめ表示 |
| 2026/2027 | Year 11 | 施設費 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Tech Fee(学期ごと)。公式表記は「YEAR 9-11」 |
| 2026/2027 | Year 11 | その他 | RM 49,200(約187万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の TOTAL FEE (PER YEAR)=授業料+テックフィーの年額合計 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single | その他 | RM 11,760(約45万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費(Boarding Fee・学期ごと)。年3学期 |
| 2026/2027 | Full Boarding Twin-sharing | その他 | RM 8,800(約33万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費(Boarding Fee・学期ごと)。年3学期 |
| 2026/2027 | Weekday Boarding Single | その他 | RM 8,460(約32万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費(Boarding Fee・学期ごと)。年3学期 |
| 2026/2027 | Weekday Boarding Twin-sharing | その他 | RM 6,200(約24万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費(Boarding Fee・学期ごと)。年3学期 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single | その他 | RM 36,780(約140万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の寮費 TOTAL FEE (PER YEAR) |
| 2026/2027 | Full Boarding Twin-sharing | その他 | RM 27,900(約106万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の寮費 TOTAL FEE (PER YEAR) |
| 2026/2027 | Weekday Boarding Single | その他 | RM 22,800(約87万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の寮費 TOTAL FEE (PER YEAR) |
| 2026/2027 | Weekday Boarding Twin-sharing | その他 | RM 18,600(約71万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の寮費 TOTAL FEE (PER YEAR) |
| 2026/2027 | Full Boarding Single / Twin-sharing | その他 | RM 500(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Excursion Fee(フルボーディングのみ・学期ごと) |
| 2026/2027 | Boarding | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 寮のデポジット。退寮通知1学期前提出等の条件付きで返金 |
表示年度: 2026/2027/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。