INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
セリ・ボタニ・インターナショナルスクール
Seri Botani International School
地域・所在地
Perak・Ipoh
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 9,300〜RM 24,600(約35万円〜約93万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Early Years | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026/2027 | Early Years | 登録料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026/2027 | Primary Years | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026/2027 | Primary Years | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026/2027 | Secondary Years | 出願料 | RM 500(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026/2027 | Secondary Years | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 返金不可 |
| 2026/2027 | 非マレーシア国籍の全学年 | その他 | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | International Student Fee。1回払い |
| 2026/2027 | Nursery | 授業料 | RM 3,100(約12万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Nursery | 教材・リソース費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Nursery | デポジット | RM 3,100(約12万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Reception | 授業料 | RM 3,100(約12万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Reception | 教材・リソース費 | RM 400(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Reception | デポジット | RM 3,100(約12万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 4,900(約19万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 1 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 1 | デポジット | RM 4,900(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 4,900(約19万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 2 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 2 | デポジット | RM 4,900(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 5,150(約20万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 3 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 3 | デポジット | RM 5,150(約20万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 5,150(約20万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 4 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 4 | デポジット | RM 5,150(約20万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 6,100(約23万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 5 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 5 | デポジット | RM 6,100(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 6,100(約23万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 6 | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 6 | デポジット | RM 6,100(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 7,050(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 7 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 7 | デポジット | RM 7,050(約27万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 7,050(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 8 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 8 | デポジット | RM 7,050(約27万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 7,050(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 9 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 9 | デポジット | RM 7,050(約27万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 8,200(約31万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 10 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 10 | デポジット | RM 8,200(約31万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 8,200(約31万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年3学期。学費は年3回請求され、各学期開始前に支払い。年額一括をTerm1初日までに払うとTerm2・Term3の授業料が3%引き。きょうだい割引は2人目5%・3人目以降10% |
| 2026/2027 | Year 11 | 教材・リソース費 | RM 600(約2万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Learning Resource Fee |
| 2026/2027 | Year 11 | デポジット | RM 8,200(約31万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | デポジットは1学期分。毎年1学期分相当まで積み増し。返金可 |
| 2026/2027 | Early Years | その他 | RM 800(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | After School Programme Category1(14:40-17:00) |
| 2026/2027 | Early Years | その他 | RM 600(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | After School Programme Category2(学校休暇のみ) |
| 2026/2027 | Early Years | その他 | RM 1,200(約5万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | After School Programme Category1&2 |
| 2026/2027 | Boarding | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 寮デポジット。返金可 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single Room | その他 | RM 8,400(約32万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single Room | その他 | RM 8,400(約32万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Full Boarding Single Room | その他 | RM 6,300(約24万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
| 2026/2027 | Full Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 7,600(約29万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Full Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 7,600(約29万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Full Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 5,700(約22万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Single Room | その他 | RM 7,200(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Single Room | その他 | RM 7,200(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Single Room | その他 | RM 5,400(約21万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 6,400(約24万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term1 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 6,400(約24万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term2 |
| 2026/2027 | Week Day Boarding Double Room (1人あたり) | その他 | RM 4,800(約18万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 寮費 Term3(Term1・2より低い) |
表示年度: 2026/2027/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。