INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ストレイツ・インターナショナルスクール・ラワン
Straits International School
地域・所在地
Selangor・Rawang
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Cambridge International, British curriculum
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Nursery | 授業料 | RM 6,160(約23万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Nursery | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Reception | 授業料 | RM 6,980(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Reception | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 1 | 授業料 | RM 8,869(約34万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 1 | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 1 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 2 | 授業料 | RM 8,912(約34万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 2 | 教材・リソース費 | RM 1,450(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 2 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 3 | 授業料 | RM 10,546(約40万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 3 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 3 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 4 | 授業料 | RM 10,646(約40万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 4 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 4 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 5 | 授業料 | RM 10,747(約41万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 5 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 5 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 6 | 授業料 | RM 11,896(約45万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 6 | 教材・リソース費 | RM 1,650(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 6 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 7 | 授業料 | RM 13,346(約51万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 7 | 教材・リソース費 | RM 1,950(約7万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 7 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 8 | 授業料 | RM 13,600(約52万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 8 | 教材・リソース費 | RM 1,950(約7万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 8 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 9 | 授業料 | RM 15,454(約59万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 9 | 教材・リソース費 | RM 1,950(約7万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 9 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 10 | 授業料 | RM 17,083(約65万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 学期数の明記なし |
| 2026-2027 | Year 10 | 教材・リソース費 | RM 2,250(約9万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 10 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | Year 11 | 授業料 | RM 27,821(約106万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Year 11のみ『*For 2 terms』=2学期分の金額と明記 |
| 2026-2027 | Year 11 | 教材・リソース費 | RM 2,250(約9万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Resource Fee(年額) |
| 2026-2027 | Year 11 | その他 | RM 2,200(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Technology Fee(一回のみ) |
| 2026-2027 | 全学年 | 出願料 | RM 1,200(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | — |
| 2026-2027 | Early Years | 登録料 | RM 6,000(約23万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | — |
| 2026-2027 | Primary School | 登録料 | RM 7,000(約27万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | — |
| 2026-2027 | Secondary School | 登録料 | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | — |
| 2026-2027 | 全学年 | デポジット | RM 50(約2,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | ロッカーデポジット。学費のデポジットは『Based on Term Fee』で金額の明示なし |
表示年度: 2026-2027/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。