INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ラフレシア・インターナショナルスクール・プチョン
Rafflesia International School Puchong
地域・所在地
Selangor・Puchong
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, A-Level, Cambridge International
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 16,233〜RM 61,500(約62万円〜約234万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 全学年共通 | 出願料 | RM 1,000(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Application Fee (Non-refundable) RM1,000。出願時に支払い |
| 2026/2027 | 全学年共通 | 登録料 | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Registration Fee (Non-refundable) RM3,000。Letter of Offer受領時に一回限り |
| 2026/2027 | Nursery | 授業料 | RM 16,233(約62万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Nursery | 授業料 | RM 5,411(約21万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Nursery | デポジット | RM 5,411(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Reception | 授業料 | RM 16,233(約62万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Reception | 授業料 | RM 5,411(約21万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Reception | デポジット | RM 5,411(約21万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 23,400(約89万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 1 | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 1 | デポジット | RM 7,800(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 23,400(約89万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 2 | 授業料 | RM 7,800(約30万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 2 | デポジット | RM 7,800(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 34,965(約133万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 3 | 授業料 | RM 11,655(約44万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 3 | デポジット | RM 11,655(約44万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 34,965(約133万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 4 | 授業料 | RM 11,655(約44万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 4 | デポジット | RM 11,655(約44万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 34,965(約133万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 5 | 授業料 | RM 11,655(約44万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 5 | デポジット | RM 11,655(約44万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 34,965(約133万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 6 | 授業料 | RM 11,655(約44万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 6 | デポジット | RM 11,655(約44万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 44,415(約169万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 7 | 授業料 | RM 14,805(約56万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 7 | デポジット | RM 14,805(約56万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 44,415(約169万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 8 | 授業料 | RM 14,805(約56万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 8 | デポジット | RM 14,805(約56万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 44,415(約169万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 9 | 授業料 | RM 14,805(約56万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 9 | デポジット | RM 14,805(約56万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 49,800(約189万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 10 | 授業料 | RM 16,600(約63万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 10 | デポジット | RM 16,600(約63万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 49,800(約189万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 11 | 授業料 | RM 16,600(約63万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 11 | デポジット | RM 16,600(約63万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 12 | 授業料 | RM 61,500(約234万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 12 | 授業料 | RM 20,500(約78万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 12 | デポジット | RM 20,500(約78万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
| 2026/2027 | Year 13 | 授業料 | RM 61,500(約234万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 13 | 授業料 | RM 20,500(約78万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式注記「There are three (3) terms in an academic year.」=年3学期。授業料は学期ごとに請求 |
| 2026/2027 | Year 13 | デポジット | RM 20,500(約78万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 学年進行に応じて積み増し。譲渡不可だが、1学期前までに退学届を提出すれば返還 |
表示年度: 2026/2027/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。