INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
アベディーン・インターナショナルスクール
Abedeen International School
地域・所在地
Selangor
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
公式情報を確認中
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 6,380〜RM 23,322(約24万円〜約89万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度明示なし | Lower Primary(International) | 授業料 | RM 18,930(約72万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Lower Primary(International) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Lower Primary(International) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Lower Primary(International) | その他 | RM 5,080(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Lower Primary(International) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Lower Primary(International) | その他 | RM 28,510(約108万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Lower Primary(Private) | 授業料 | RM 18,480(約70万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Lower Primary(Private) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Lower Primary(Private) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Lower Primary(Private) | その他 | RM 4,080(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Lower Primary(Private) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Lower Primary(Private) | その他 | RM 27,060(約103万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Upper Primary(International) | 授業料 | RM 19,692(約75万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Upper Primary(International) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Upper Primary(International) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Upper Primary(International) | その他 | RM 5,080(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Upper Primary(International) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Upper Primary(International) | その他 | RM 29,272(約111万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Upper Primary(Private) | 授業料 | RM 18,480(約70万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Upper Primary(Private) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Upper Primary(Private) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Upper Primary(Private) | その他 | RM 4,080(約15万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Upper Primary(Private) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Upper Primary(Private) | その他 | RM 27,060(約103万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Lower Secondary(International) | 授業料 | RM 21,012(約80万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Lower Secondary(International) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Lower Secondary(International) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Lower Secondary(International) | その他 | RM 5,880(約22万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Lower Secondary(International) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Lower Secondary(International) | その他 | RM 31,392(約119万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Lower Secondary(Private) | 授業料 | RM 19,692(約75万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Lower Secondary(Private) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Lower Secondary(Private) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Lower Secondary(Private) | その他 | RM 4,880(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Lower Secondary(Private) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Lower Secondary(Private) | その他 | RM 29,072(約110万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Upper Secondary(International) | 授業料 | RM 23,322(約89万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Upper Secondary(International) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Upper Secondary(International) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Upper Secondary(International) | その他 | RM 5,880(約22万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Upper Secondary(International) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Upper Secondary(International) | その他 | RM 33,702(約128万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Upper Secondary(Private) | 授業料 | RM 20,790(約79万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Annual Tuition Fee |
| 年度明示なし | Upper Secondary(Private) | 出願料 | RM 200(約8,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Application & Assessment |
| 年度明示なし | Upper Secondary(Private) | 登録料 | RM 1,300(約5万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Upper Secondary(Private) | その他 | RM 4,880(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrolment Fee |
| 年度明示なし | Upper Secondary(Private) | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Security Deposit |
| 年度明示なし | Upper Secondary(Private) | その他 | RM 30,170(約115万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Yearly Investment(初年度一式) |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | 授業料 | RM 6,380(約24万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式は月額RM580/年額RM6,380と併記 |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | 登録料 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | その他 | RM 900(約3万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Enrollment |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | その他 | RM 60(約2,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Welfare Fund |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | デポジット | RM 580(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Deposit |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | 教材費 | RM 30(約1,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Uniform |
| 年度明示なし | Al-Muhtadeen(アドオン) | その他 | RM 1,970(約7万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | 公式記載の Total Admission |
表示年度: 年度明示なし/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。