INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ツリートップ・インターナショナルスクール
Tree Top International School
地域・所在地
KL圏・Kuala Lumpur
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, Cambridge International, Montessori
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Preschool | 登録料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Non Refundable, One off Payment |
| 2024/2025 | Preschool | 教材費 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | School Kit(制服2着・体操服1着・かばん・アートエプロン・週次フォルダ) |
| 2024/2025 | Preschool | 教材・リソース費 | RM 500(約2万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 教材費と昼食を含む。交通費は含まない |
| 2024/2025 | Preschool | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit(条件あり) |
| 2024/2025 | Preschool 3-4 Years old 8:30am - 1:00pm | 授業料 | RM 7,200(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Preschool 3-4 Years old 8:30am - 3:00pm | 授業料 | RM 8,700(約33万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Preschool 3-4 Years old 8:30am - 6:00pm | 授業料 | RM 11,100(約42万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Preschool 5-6 Years old 8:30am - 1:00pm | 授業料 | RM 7,200(約27万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Preschool 5-6 Years old 8:30am - 3:00pm | 授業料 | RM 8,700(約33万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Preschool 5-6 Years old 8:30am - 6:00pm | 授業料 | RM 11,100(約42万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Primary & Secondary | 出願料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Non Refundable, One off Payment |
| 2024/2025 | Primary & Secondary | 登録料 | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Non Refundable, One off Payment |
| 2024/2025 | Primary & Secondary | 教材費 | RM 600(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | School Kit(制服3着・体操服1着) |
| 2024/2025 | Primary & Secondary | 教材・リソース費 | RM 800(約3万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 教材・実験費を含む。昼食と交通費は含まない |
| 2024/2025 | Primary & Secondary | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Refundable Deposit(条件あり) |
| 2024/2025 | Year 1 | 授業料 | RM 8,100(約31万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Year 2 | 授業料 | RM 8,700(約33万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月) |
| 2024/2025 | Year 3 | 授業料 | RM 10,200(約39万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 3,4」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 4 | 授業料 | RM 10,200(約39万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 3,4」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 5 | 授業料 | RM 11,400(約43万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 5,6」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 6 | 授業料 | RM 11,400(約43万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 5,6」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 7 | 授業料 | RM 12,600(約48万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 7,8,9」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 8 | 授業料 | RM 12,600(約48万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 7,8,9」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 9 | 授業料 | RM 12,600(約48万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 7,8,9」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 10 | 授業料 | RM 14,400(約55万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 10,11」でまとめ表示 |
| 2024/2025 | Year 11 | 授業料 | RM 14,400(約55万円) | 学期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Termly, 6 Months(1学期=6か月)。公式表記は「Year 10,11」でまとめ表示 |
表示年度: 2024/2025/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。