INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ロックリン・インターナショナルスクール
Rocklin International School
地域・所在地
KL圏・Cheras
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
American curriculum
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | 出願料 | RM 2,000(約8万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | 出願時に毎年支払い。返金不可 |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | 出願料 | RM 2,000(約8万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | 出願時に毎年支払い。返金不可 |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | 出願料 | RM 2,000(約8万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | 出願時に毎年支払い。返金不可 |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | 出願料 | RM 2,000(約8万円) | 年額 | 記載なし | 返金なし | 出願時に毎年支払い。返金不可 |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | その他 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Assessment Fee(入学時1回)。返金不可 |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | その他 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Assessment Fee(入学時1回)。返金不可 |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | その他 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Assessment Fee(入学時1回)。返金不可 |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | その他 | RM 400(約2万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Assessment Fee(入学時1回)。返金不可 |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 入学時1回。返金不可 |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 入学時1回。返金不可 |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 入学時1回。返金不可 |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | 登録料 | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | 入学時1回。返金不可 |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 1セメスター前の書面通知で返金 |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 1セメスター前の書面通知で返金 |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 1セメスター前の書面通知で返金 |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | デポジット | RM 5,000(約19万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | 1セメスター前の書面通知で返金 |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | その他 | RM 1,000(約4万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Records Fee |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | その他 | RM 1,000(約4万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Records Fee |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | その他 | RM 1,000(約4万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Records Fee |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | その他 | RM 1,500(約6万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Records Fee |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | 教材費 | RM 2,400(約9万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Curriculum Fee |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | 教材費 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Curriculum Fee |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | 教材費 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Curriculum Fee |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | 教材費 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Curriculum Fee |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | 授業料 | RM 20,500(約78万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年2セメスター |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | 授業料 | RM 23,000(約87万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年2セメスター |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | 授業料 | RM 25,500(約97万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年2セメスター |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | 授業料 | RM 27,500(約104万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | 年2セメスター |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | その他 | RM 1,000(約4万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Activity Fee |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | その他 | RM 1,000(約4万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Activity Fee |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | その他 | RM 1,000(約4万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Activity Fee |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | その他 | RM 1,000(約4万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Activity Fee |
| 2026-2027 | Pre-K Kindergarten | 教材・リソース費 | RM 1,500(約6万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Experiential Learning & Technology Fee |
| 2026-2027 | Elementary (G1-G5) | 教材・リソース費 | RM 1,500(約6万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Experiential Learning & Technology Fee |
| 2026-2027 | Middle School (G6-G8) | 教材・リソース費 | RM 1,500(約6万円) | 半期額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Experiential Learning & Technology Fee |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | その他 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | AP Course / Pre-AP Course(対面・1科目あたり) |
| 2026-2027 | High School (G9-G12) | その他 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | AP Course(オンライン・1科目あたり) |
表示年度: 2026-2027/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。