INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
ビカス・インターナショナルスクール
Vikas International School
地域・所在地
KL圏
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Indian CBSE
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 6,500〜RM 13,500(約25万円〜約51万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度明示なし | 全学年 | 登録料 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Registration Fees |
| 年度明示なし | 全学年 | 出願料 | RM 50(約2,000円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Entrance Exam Fee |
| 年度明示なし | 全学年 | 教材費 | RM 300(約1万円) | 初回のみ | 記載なし | 公式記載を確認中 | Uniform Fees |
| 年度明示なし | Pre-KG | 登録料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable) |
| 年度明示なし | Pre-KG | デポジット | RM 1,000(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable) |
| 年度明示なし | Pre-KG | その他 | RM 2,500(約9万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い) |
| 年度明示なし | Pre-KG | 授業料 | RM 6,500(約25万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記) |
| 年度明示なし | KG1 | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG1 | デポジット | RM 1,000(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG1 | その他 | RM 3,500(約13万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG1 | 授業料 | RM 7,000(約27万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG2 | 登録料 | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG2 | デポジット | RM 1,000(約4万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG2 | その他 | RM 3,500(約13万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | KG2 | 授業料 | RM 7,000(約27万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「KG1 & KG2」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 1 | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 1 | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 1 | その他 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 1 | 授業料 | RM 10,600(約40万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 2 | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 2 | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 2 | その他 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 2 | 授業料 | RM 10,600(約40万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 3 | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 3 | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 3 | その他 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 3 | 授業料 | RM 10,600(約40万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 4 | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 4 | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 4 | その他 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 4 | 授業料 | RM 10,600(約40万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 5 | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 5 | デポジット | RM 2,000(約8万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 5 | その他 | RM 3,000(約11万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 5 | 授業料 | RM 10,600(約40万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-1 to 5」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | GRADE- to 8(原文ママ・開始学年の表記が欠落) | 登録料 | RM 3,500(約13万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE- to 8」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | GRADE- to 8(原文ママ・開始学年の表記が欠落) | デポジット | RM 2,500(約9万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE- to 8」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | GRADE- to 8(原文ママ・開始学年の表記が欠落) | その他 | RM 3,500(約13万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE- to 8」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | GRADE- to 8(原文ママ・開始学年の表記が欠落) | 授業料 | RM 13,000(約49万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE- to 8」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 9 | 登録料 | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 9 | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 9 | その他 | RM 4,500(約17万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 9 | 授業料 | RM 13,500(約51万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 10 | 登録料 | RM 4,500(約17万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | Enrolment Fees(Non-Refundable)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 10 | デポジット | RM 3,000(約11万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金対象 | Security Fees(Refundable)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 10 | その他 | RM 4,500(約17万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Special Fees(年1回払い)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
| 年度明示なし | Grade 10 | 授業料 | RM 13,500(約51万円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | Payable ANNUALLY/TERMLY(公式は年額表記)。公式表記は「GRADE-9&10」でまとめ表示 |
表示年度: 年度明示なし/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
初年度に確認する費用
年間授業料のほか、出願料・入学金・施設費・教材費・送迎費などは学校によって扱いが異なります。公式に確認できた費用だけを表へ追加し、未確認項目は推定しません。
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。