INTERNATIONAL SCHOOL PROFILE
レイゲート・グラマースクール・クアラルンプール
Reigate Grammar School Kuala Lumpur
地域・所在地
Selangor・Kajang
対象年齢・学年
公式情報を確認中
カリキュラム
Cambridge IGCSE, A-Level, British curriculum
FEES & ADMISSIONS
費用を、年度・区分と一緒に見る
年間授業料: RM 44,625〜RM 99,225(約169万円〜約377万円)
| 年度 | 学年 | 費目 | 金額/円換算 | 請求単位 | 税 | 返金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 全学年共通 | 出願料 | RM 1,500(約6万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | APPLICATION FEE RM 1,500。Non-refundable |
| 2026/27 | 全学年共通 | 登録料 | RM 8,000(約30万円) | 初回のみ | 記載なし | 返金なし | ENROLMENT / REGISTRATION FEE RM 8,000。Non-refundable |
| 2026/27 | 全学年共通 | その他 | RM 4,500(約17万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | EAL RM 4,500 Per term |
| 2026/27 | 全学年共通 | その他 | RM 32(約1,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | ANNUAL INSURANCE RM 32.40 Per annum |
| 2026/27 | 全学年共通 | その他 | RM 100(約4,000円) | 年額 | 記載なし | 公式記載を確認中 | PTA EVENTS FEE RM 100 Per annum |
| 2026/27 | EYFS | 授業料 | RM 14,875(約56万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | EYFS | 授業料 | RM 44,625(約169万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Reception | 授業料 | RM 15,575(約59万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Reception | 授業料 | RM 46,725(約177万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 1 | 授業料 | RM 16,275(約62万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 1 | 授業料 | RM 48,825(約185万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 2 | 授業料 | RM 16,275(約62万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 2 | 授業料 | RM 48,825(約185万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 3 | 授業料 | RM 22,925(約87万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 3 | 授業料 | RM 68,775(約261万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 4 | 授業料 | RM 22,925(約87万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 4 | 授業料 | RM 68,775(約261万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 5 | 授業料 | RM 22,925(約87万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 5 | 授業料 | RM 68,775(約261万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 6 | 授業料 | RM 22,925(約87万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 6 | 授業料 | RM 68,775(約261万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 7 | 授業料 | RM 29,925(約114万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 7 | 授業料 | RM 89,775(約341万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 8 | 授業料 | RM 29,925(約114万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 8 | 授業料 | RM 89,775(約341万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 9 | 授業料 | RM 29,925(約114万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 9 | 授業料 | RM 89,775(約341万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 10 | 授業料 | RM 30,975(約118万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 10 | 授業料 | RM 92,925(約353万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 11 | 授業料 | RM 30,975(約118万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 11 | 授業料 | RM 92,925(約353万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 12 | 授業料 | RM 33,075(約126万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 12 | 授業料 | RM 99,225(約377万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 13 | 授業料 | RM 33,075(約126万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | Year 13 | 授業料 | RM 99,225(約377万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 表示額はSST別。2025年8月19日以降、年間費用がRM60,000超の場合は6%SSTが加算される |
| 2026/27 | ADDITIONAL SERVICES: Boarding | その他 | RM 15,000(約57万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 追加サービス(任意) |
| 2026/27 | ADDITIONAL SERVICES: Boarding | その他 | RM 45,000(約171万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 追加サービス(任意) |
| 2026/27 | ADDITIONAL SERVICES: Bus Transport | 送迎費 | RM 1,800(約7万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 追加サービス(任意) |
| 2026/27 | ADDITIONAL SERVICES: Bus Transport | 送迎費 | RM 5,400(約21万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 追加サービス(任意) |
| 2026/27 | ADDITIONAL SERVICES: After-School Club (until 6:00pm) | その他 | RM 1,500(約6万円) | 学期額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 追加サービス(任意) |
| 2026/27 | ADDITIONAL SERVICES: After-School Club (until 6:00pm) | その他 | RM 4,500(約17万円) | 年額 | SST別 | 公式記載を確認中 | 追加サービス(任意) |
表示年度: 2026/27/金額は学校が公開した区分をそのまま表示円は参考値です。2026-09-11 のマレーシア中央銀行(BNM)公表レート RM1 = 37.98円で換算しています。実際の送金では銀行手数料とスプレッドが乗るため、この金額どおりにはなりません。公式料金表
掲載情報の見方
各情報には公式原文への導線を残し、学費は年度・通貨・請求単位を区別します。空席、国籍別料金、最終的な入学可否は、必ず学校の入学窓口で確認してください。
COMMUNITY
公式情報を読んだあと、生活・通学の確認観点を整理する
学校の入学可否や空席は学校公式窓口で確認し、暮らしや通学を考えるときはLINEコミュニティで公開情報の見方を共有できます。
LINEコミュニティに参加OFFICIAL UPDATES
学校公式の更新履歴
現在公開できる学校公式の更新はありません。登録済みの公式ページを確認し、基準を満たす更新だけを掲載します。